• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2020 7723-2020 KML

Zaprimili smo 129 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad MI, MN i WI u srijeda 16 prosinca 2020 - 12:49 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili 4 video zapisa.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

129  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

4 Videa

Ljubaznošću:
Ljubaznošću: Scott Moyer, Sarona, WI
Ljubaznošću: Chad Schultz
Ljubaznošću:
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & VrijemeLokacijaTrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Howard Lake MN ≈3,5s-5--T S2 AMS
aa 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Woodbury MN ≈1,5s-18---Chad J1 AMS
ab 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Stillwater MN ≈3,5s-9---Michael D1 AMS
ac 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Milaca MN ≈7,5s-13---Alyssa W1 AMS
ad 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Milaca MN ≈3,5s-20--Karl N3 AMS
ae 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Cottage Grove MN ≈3,5s-24---Herb R4 AMS
af 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Sartell MN ≈3,5s-25---Amy M2 AMS
ag 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Afton MN ≈1,5s-13--?Cara R3 AMS
ah 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Le Sueur MN ≈3,5s-7??-John W2 AMS
ai 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Hudson WI ≈3,5s-22---John S1 AMS
aj 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Hudson WI ≈3,5s-24---Isaac G3 AMS
ak 16.12.2020 13:00 UT16.12.2020 07:00 CST Willmar MN ≈20s-16--Sheila A1 AMS
al 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Faribault MN ≈7,5s-13??Vincent G1 AMS
am 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Brainerd MN ≈7,5s-5---Nicole S3 AMS
an 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Clayton WI ≈3,5s-12--?Josie L1 AMS
ao 16.12.2020 12:15 UT16.12.2020 06:15 CST Motley MN ≈3,5s-13??Adam N1 AMS
ap 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Pillager MN ≈3,5s-9---Eric B2 AMS
aq 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Oronoco MN ≈1,5s-22--?Liz M1 AMS
ar 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Crosby MN ≈7,5s-16??-Ronno H2 AMS
as 16.12.2020 12:41 UT16.12.2020 06:41 CST Crosby MN ≈3,5s-25??Thia C3 AMS
at 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Danbury WI ≈1,5s-13-??Rebecca S1 AMS
au 16.12.2020 12:43 UT16.12.2020 06:43 CST Crosslake MN ≈3,5s-10???Lucas S1 AMS
av 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Eau Claire WI ≈3,5s-14---Lauri F2 IMO
aw 16.12.2020 12:47 UT16.12.2020 06:47 CST Jackson MN ≈3,5s-12--John S2 AMS
ax 16.12.2020 12:40 UT16.12.2020 06:40 CST Proctor MN ≈3,5s-13--?Hilary H1 AMS
ay 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Duluth MN ≈3,5s-16--Andrew O2 AMS
az 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Winona MN ≈3,5s-11???Marshal F3 AMS
b 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Coon Rapids MN ≈1,5s-13---Calista L1 AMS
ba 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Duluth MN ≈3,5s-11???Megan L4 AMS
bb 16.12.2020 13:05 UT16.12.2020 07:05 CST Duluth MN ≈1,5s-12--?Melissa W2 AMS
bc 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Duluth MN ≈1,5s-15?I M2 AMS
bd 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Grand Rapids MN ≈1,5s0??-Brittany K1 AMS
be 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Iron River WI ≈1,5s0-Joshua R3 AMS
bf 16.12.2020 13:00 UT16.12.2020 07:00 CST Greenwood WI ≈7,5s-8---Boone K3 AMS
bg 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Ashland WI ≈1,5s-16--Erica H2 AMS
bh 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Ashland WI ≈1,5s-27-Valerie D2 AMS
bi 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST WI ≈1,5s-11--Ken S2 IMO
bj 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST WI ≈3,5s-23??-Katelyn C1 AMS
bk 16.12.2020 11:50 UT16.12.2020 05:50 CST Wausau WI ≈3,5s-13--Dustin B2 IMO
bl 16.12.2020 12:27 UT16.12.2020 06:27 CST Rhinelander WI ≈3,5s-8--Jill G2 AMS
bm 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Eagle River WI ≈3,5s-22--?Brian V3 AMS
bn 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Iron Mountain MI ≈3,5s-20---Josh T2 AMS
bo 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Hudson WI ≈3,5s-23--?Amy S1 AMS
bp 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Ashland WI ≈7,5s-21-Jill G2 AMS
bq 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Champlin MN ≈7,5s-14??-Tinzing A1 AMS
br 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Hastings MN ≈3,5s-8--Tom H3 AMS
bs 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Cornucopia WI ≈1,5s-14--Brenda L1 AMS
bt 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Mason WI <1s-18??JoAnna B2 AMS
bu 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Hudson WI ≈3,5s0???Patricia J1 AMS
bv 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Nerstrand MN ≈7,5s-10--?Liz B1 AMS
bw 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Brooklyn Center MN ≈3,5s-4---Guy S3 IMO
bx 16.12.2020 12:56 UT16.12.2020 06:56 CST Hibbing MN ≈7,5s-22??Jamie M1 AMS
by 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Chaska MN ≈3,5s-18???Whittney E2 AMS
bz 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Dayton MN ≈20s-11-Debbie S1 AMS
c 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Saint Michael MN ≈3,5s-8--Andrew A3 AMS
ca 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Arcadia WI ≈20s-15---David G1 AMS
cb 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Hammond WI ≈3,5s-12---Mike B2 AMS
cc 16.12.2020 13:00 UT16.12.2020 07:00 CST Foley MN ≈3,5s-18--Dave W1 AMS
cd 16.12.2020 12:40 UT16.12.2020 06:40 CST Hudson WI ≈3,5s-12---Nicole L2 AMS
ce 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Lake Nebagamon WI ≈3,5s-22--Paul W4 AMS
cf 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Lake Elmo MN ≈1,5s-24---Anne H1 AMS
cg 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Hudson WI ≈1,5s-13---Kristi M1 AMS
ch 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Rochester MN ≈3,5s-12--Russell B3 AMS
ci 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Woodville WI ≈1,5s-6--?Bob T1 IMO
cj 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Minneapolis MN ≈1,5s-15??-Anna T1 AMS
ck 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Ham Lake MN ≈3,5s-18--Chad J3 AMS
cl 16.12.2020 12:45 UT16.12.2020 06:45 CST Canyon MN ≈3,5s-9--Patrick M3 AMS
cm 16.12.2020 12:47 UT16.12.2020 06:47 CST MN ≈7,5s-13---Melissa H1 AMS
cn 16.12.2020 12:47 UT16.12.2020 06:47 CST Minneapolis MN ≈3,5s-23???Bob H1 AMS
co 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Savage MN ≈3,5s-11---Dan P1 AMS
cp 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Hudson WI ≈3,5s0--?Gabe L1 AMS
cq 16.12.2020 12:49 UT16.12.2020 06:49 CST Minnetrista MN ≈1,5s-13--Gregory O2 AMS
cr 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Minneapolis MN ≈1,5s-6???Coen S2 AMS
cs 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Two Harbors MN ≈3,5s-23--Jamie J4 AMS
ct 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Duluth MN ≈3,5s-12??-Paul W2 AMS
cu 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Arlington MN ≈3,5s-18??-Judy Y4 AMS
cv 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Wausau WI ≈3,5s-16???William G3 AMS
cw 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST WI ≈3,5s-10???Cindy S1 AMS
cx 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Saint Paul MN ≈3,5s-21---Katie S1 AMS
cy 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Superior WI ≈1,5s-18??-Tom S1 AMS
d 16.12.2020 12:47 UT16.12.2020 06:47 CST Maple Plain MN ≈1,5s-27---Amy S3 AMS
de 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Two Harbors MN ≈3,5s-14--Chad S2 AMS
do 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Hudson WI ≈3,5s-12--?Sam F1 AMS
dp 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Marshfield WI ≈7,5s-10---Donna Z1 AMS
dq 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Rochester MN ≈1,5s-14--?James M1 AMS
dr 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Owen WI ≈7,5s-9??Cami S2 AMS
ds 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Holmen WI ≈3,5s-17---Scott P1 AMS
dt 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Otsego MN ≈3,5s-11--?Julie S1 AMS
du 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Medford MN ≈1,5s-7--Mathew J2 AMS
dv 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Crystal Falls MI ≈3,5s-12---Steve G1 AMS
dw 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST White Bear Lake MN ≈3,5s-10--Kate H2 AMS
dx 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Duluth MN ≈1,5s-13???Abby R1 AMS
dy 16.12.2020 13:00 UT16.12.2020 07:00 CST Mosinee WI ≈3,5s-7---Tyler N1 AMS
dz 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Chisago City MN ≈3,5s-16--Thomas S2 IMO
e 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST MN ≈3,5s-13--Clinton O1 AMS
ea 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST MN ≈3,5s-10---Randy M2 AMS
eb 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Rice Lake WI ≈1,5s-8--?Amy R1 AMS
ec 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Sarona WI ≈3,5s-13??-SCOTT M2 AMS
ed 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST La Crosse WI ≈1,5s-16--Joe A2 AMS
ee 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Roberts WI ≈7,5s-7--Jeff A3 AMS
ef 16.12.2020 13:20 UT16.12.2020 07:20 CST Medford MN ≈3,5s-15--?Nick N1 AMS
eg 16.12.2020 12:44 UT16.12.2020 06:44 CST Stevens Point WI ≈3,5s0--?James F1 AMS
eh 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Wausau WI ≈7,5s-10??Bradley B2 AMS
ei 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Sturgeon Lake MN ≈1,5s-13--?Joshua H2 AMS
ej 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Maple WI ≈1,5s-25--bob M3 AMS
ek 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Three Lakes WI ≈7,5s0---Tina H1 AMS
el 16.12.2020 12:30 UT16.12.2020 06:30 CST Osceola WI ≈3,5s0--Dave S2 AMS
em 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Barnes WI ≈3,5s-6?--Bill F3 IMO
f 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Mound MN ≈1,5s-11---Sheryl M1 IMO
g 16.12.2020 12:40 UT16.12.2020 06:40 CST Champlin MN ≈7,5s-14??-Dy M3 AMS
h 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Minneapolis MN ≈3,5s-13---Megan W2 AMS
i 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Coon Rapids MN ≈3,5s-25--Luke N3 AMS
j 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Andover MN ≈3,5s-23??-Denna R1 AMS
k 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Coon Rapids MN ≈7,5s-18--Charles R3 AMS
l 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Zimmerman MN ≈3,5s0--?Dan S1 AMS
m 16.12.2020 12:48 UT16.12.2020 06:48 CST Minneapolis MN ≈20s-14???Jane M1 AMS
n 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Minneapolis MN ≈3,5s-13--?Dave D2 AMS
o 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Minneapolis MN ≈1,5s-26??-Ashii V2 AMS
p 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST New Brighton MN ≈3,5s-20???Jacob P1 AMS
q 16.12.2020 12:30 UT16.12.2020 06:30 CST Minneapolis MN ≈1,5s-11--Joshua R2 AMS
r 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Shakopee MN ≈3,5s-18--Gary B1 AMS
s 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Clearwater MN ≈3,5s-10---Sam T1 AMS
t 16.12.2020 12:51 UT16.12.2020 06:51 CST Bloomington MN ≈3,5s-13???Steve J3 AMS
u 16.12.2020 12:50 UT16.12.2020 06:50 CST Savage MN ≈1,5s-16--Jeff S3 AMS
v 16.12.2020 12:47 UT16.12.2020 06:47 CST Lino Lakes MN ≈7,5s-13--Chuckie E1 AMS
w 16.12.2020 12:52 UT16.12.2020 06:52 CST Cambridge MN ≈3,5s-22---Debbie N2 AMS
x 16.12.2020 12:55 UT16.12.2020 06:55 CST Wyoming MN ≈3,5s-13??-JEFF J2 AMS
y 16.12.2020 12:53 UT16.12.2020 06:53 CST Eagan MN ≈1,5s-13??-Jason C1 IMO
z 16.12.2020 12:53 UT16.12.2020 06:53 CST Sartell MN ≈3,5s-8---Brian G1 AMS