Pronađene prijave: 4049 u listopada 2022
ID | UT Datum & Vrijeme | Lokalni datum & Vrijeme | Zemlja | Grad | Država | Trajanje | Mag. | Zakaš. zvuk | Istovrem. zvuk | Frag. | Promatrač | Razina iskustva |
Događaj 6656-2022 |
6656a | 01.10.2022 05:44 UT | 01.10.2022 01:44 EDT | US | Exeter | NH | ≈1,5s | -13 | - | - | - | SteveM | 3 |
Događaj 6652-2022 |
6652a | 30.09.2022 23:25 UT | 01.10.2022 01:25 CEST | FR | Perpignan | Occitanie | ≈3,5s | -10 | ? | ? | - | GauthierS | 2 |
Događaj 6651-2022 |
6651a | 30.09.2022 23:16 UT | 01.10.2022 01:16 CEST | FR | Ludres | Grand Est | ≈20s | -13 | - | - | | FREDERICG | 1 |
Događaj 6646-2022 |
6646a | 02.10.2022 06:20 UT | 02.10.2022 02:20 EDT | US | Port Austin | MI | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | JR | 1 |
6646b | 02.10.2022 06:10 UT | 02.10.2022 02:10 EDT | US | Caseville | MI | ≈3,5s | -11 | - | - | ? | DebbieS | 3 |
6646c | 02.10.2022 06:20 UT | 02.10.2022 02:20 EDT | CA | Listowel | Ontario | ≈1,5s | -16 | ? | ? | ? | SamI | 1 |
6646d | 02.10.2022 06:15 UT | 02.10.2022 02:15 EDT | US | Monroe | MI | ≈3,5s | -17 | - | ? | - | BrandonK | 2 |
6646e | 02.10.2022 06:10 UT | 02.10.2022 02:10 EDT | CA | Port Elgin | Ontario | ≈3,5s | -19 | - | - | ? | Sandy F | 3 |
6646f | 02.10.2022 06:30 UT | 02.10.2022 02:30 EDT | US | Flat Rock | MI | ≈1,5s | -12 | - | - | - | CraigR | 1 |
6646g | 02.10.2022 06:33 UT | 02.10.2022 02:33 EDT | CA | Stratford | Ontario | ≈3,5s | -12 | - | - | - | JulieF | 1 |
6646h | 02.10.2022 06:10 UT | 02.10.2022 02:10 EDT | CA | Brampton | Ontario | ≈3,5s | -11 | ? | ? | - | CameronM | 2 |
6646i | 02.10.2022 06:16 UT | 02.10.2022 02:16 EDT | CA | Gads Hill | Ontario | ≈3,5s | -15 | - | - | | ClintonP | 3 |
Događaj 6644-2022 |
6644a | 02.10.2022 09:21 UT | 02.10.2022 20:21 AEDT | AU | Ashwood | Victoria | ≈1,5s | -9 | - | - | | OraniaM | 1 |
Događaj 6643-2022 |
6643a | 02.10.2022 06:05 UT | 02.10.2022 01:05 CDT | US | Corinth | TX | ≈3,5s | 0 | - | - | - | NicolleD | 2 |
Događaj 6642-2022 |
6642a | 02.10.2022 06:20 UT | 02.10.2022 01:20 CDT | US | Eupora | MS | <1s | -5 | - | - | - | ElizabethO | 2 |
Događaj 6641-2022 |
6641a | 02.10.2022 08:00 UT | 02.10.2022 01:00 PDT | US | Salem | OR | ≈7,5s | -10 | - | - | | AnnaK | 3 |
6641b | 02.10.2022 08:00 UT | 02.10.2022 01:00 PDT | US | Aberdeen | WA | ≈3,5s | -13 | - | | | AlexandriaP | 2 |
6641c | 02.10.2022 07:30 UT | 02.10.2022 00:30 PDT | US | Redmond | OR | ≈3,5s | -7 | - | - | - | JonW | 2 |
Događaj 6640-2022 |
6640a | 01.10.2022 23:00 UT | 02.10.2022 01:00 CEST | IT | Voghera | Lombardia | ≈3,5s | -6 | ? | ? | - | Gabriele C | 3 |
6640b | 01.10.2022 22:52 UT | 02.10.2022 00:52 CEST | IT | Roncade | Veneto | ≈3,5s | -7 | - | - | - | DavideB | 4 |
6640c | 01.10.2022 22:15 UT | 02.10.2022 00:15 CEST | IT | Carate Brianza | Lombardia | ≈7,5s | -8 | - | - | - | Silvia S | 1 |
6640d | 01.10.2022 22:51 UT | 02.10.2022 00:51 CEST | DE | Nürnberg | Bayern | ≈3,5s | -14 | - | ? | ? | SalomeB | 3 |
Događaj 6639-2022 |
6639a | 01.10.2022 20:10 UT | 01.10.2022 22:10 CEST | NL | Amsterdam | Noord-Holland | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | Floris B | 1 |
6639b | 01.10.2022 20:30 UT | 01.10.2022 22:30 CEST | NL | Heemstede | Noord-Holland | ≈3,5s | -5 | - | - | - | HeleniF | 1 |
6639c | 01.10.2022 20:30 UT | 01.10.2022 22:30 CEST | NL | Alkmaar | Noord-Holland | ≈1,5s | -17 | - | - | | RensU | 3 |
6639d | 01.10.2022 20:40 UT | 01.10.2022 22:40 CEST | NL | Amsterdam | Noord-Holland | ? | -22 | - | - | ? | zorS | 2 |
Događaj 6638-2022 |
6638a | 01.10.2022 20:45 UT | 01.10.2022 22:45 CEST | DE | Lohra | Hessen | ≈3,5s | -10 | - | - | - | ThomasP | 3 |
Događaj 6637-2022 |
6637a | 01.10.2022 21:40 UT | 01.10.2022 23:40 CEST | IT | | Emilia-Romagna | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | ManuelN | 2 |
6637b | 01.10.2022 21:25 UT | 01.10.2022 23:25 CEST | IT | | Emilia-Romagna | ≈3,5s | -14 | - | - | - | FabrizioT | 1 |
6637c | 01.10.2022 21:15 UT | 01.10.2022 23:15 CEST | IT | San Martino Buon Albergo | Veneto | ≈3,5s | -4 | - | - | | PaoloB | 2 |
6637d | 01.10.2022 21:24 UT | 01.10.2022 23:24 CEST | IT | Paderno Franciacorta | Lombardia | ≈7,5s | -7 | ? | ? | | NicolaF | 5 |
6637e | 01.10.2022 21:27 UT | 01.10.2022 23:27 CEST | IT | Comazzo | Lombardia | ≈3,5s | -12 | - | - | | Antonella P | 1 |
6637f | 01.10.2022 21:27 UT | 01.10.2022 23:27 CEST | IT | Cornate d'Adda | Lombardia | ≈3,5s | -5 | ? | ? | - | SergioT | 2 |
6637g | 01.10.2022 21:26 UT | 01.10.2022 23:26 CEST | IT | Vimercate | Lombardia | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Sebastiano P | 2 |
6637h | 01.10.2022 21:30 UT | 01.10.2022 23:30 CEST | IT | Fraviano | Trentino-Alto Adige | ≈3,5s | -11 | - | ? | ? | SilvioD | 3 |
6637i | 01.10.2022 21:26 UT | 01.10.2022 23:26 CEST | SI | | Ljubljana | ≈3,5s | -17 | - | - | ? | VitalB | 2 |
6637j | 01.10.2022 21:30 UT | 01.10.2022 23:30 CEST | IT | Isola della Scala | Veneto | ≈3,5s | -9 | ? | ? | - | DavideS | 1 |
6637k | 01.10.2022 21:35 UT | 01.10.2022 23:35 CEST | IT | Albignasego | Veneto | ≈3,5s | -12 | ? | ? | | FrancescoF | 2 |
6637l | 01.10.2022 21:25 UT | 01.10.2022 23:25 CEST | IT | Padova | Veneto | ≈3,5s | -9 | - | - | | Marco Elia C | 4 |
6637m | 01.10.2022 20:35 UT | 01.10.2022 22:35 CEST | IT | Longara | Emilia-Romagna | ≈3,5s | -10 | - | - | | Pier FedericoP | 2 |
6637n | 01.10.2022 21:00 UT | 01.10.2022 23:00 CEST | IT | Asti | Piemonte | ≈3,5s | -22 | - | - | | MassimoC | 3 |
6637o | 01.10.2022 21:20 UT | 01.10.2022 23:20 CEST | IT | Castelguglielmo | Veneto | ≈3,5s | -5 | - | - | | FedericoL | 2 |
6637p | 01.10.2022 21:25 UT | 01.10.2022 23:25 CEST | IT | Borgoforte | Lombardia | ≈1,5s | -6 | ? | ? | | Sandro T | 2 |
6637q | 01.10.2022 21:25 UT | 01.10.2022 23:25 CEST | IT | | Emilia-Romagna | ≈3,5s | -7 | - | - | | FrancescoM | 1 |
6637r | 01.10.2022 21:25 UT | 01.10.2022 23:25 CEST | IT | Bovolone | Veneto | ≈7,5s | -8 | - | - | | Alessandra M | 1 |
6637s | 01.10.2022 21:30 UT | 01.10.2022 23:30 CEST | IT | Santa Croce Scuole | Emilia-Romagna | ≈1,5s | -7 | - | - | - | LorenzoA | 2 |
Događaj 6619-2022 |
6619a | 01.10.2022 06:50 UT | 01.10.2022 01:50 CDT | US | Palatine | IL | ≈1,5s | 0 | - | - | ? | EricH | 5 |
Događaj 6618-2022 |
6618a | 01.10.2022 07:35 UT | 01.10.2022 09:35 CEST | FR | Penta-di-Casinca | Corse | ≈3,5s | -13 | - | - | | Paul-MathieuS | 3 |
Događaj 6532-2022 |
6532a | 01.10.2022 08:20 UT | 01.10.2022 01:20 MST | US | Phoenix | AZ | ≈3,5s | -5 | - | - | - | MikeC | 3 |