• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2020 5727-2020 KML

Zaprimili smo 124 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad Île-de-France, Bretagne, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Centre-Val de Loire, Drenthe, England, Grand Est, Hauts-de-France, Noord-Brabant, Noord-Holland, Nordrhein-Westfalen, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Overijssel, Pays de la Loire, Utrecht, Vlaanderen, Wallonie i Zeela u nedjelja 11 listopada 2020 - 20:50 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili jedan video.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

124  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

1 Video

Ljubaznošću: Mohamed M.
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & Vrijeme Lokacija TrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 11.10.2020 20:58 UT11.10.2020 22:58 CEST Lille Hauts-de-France ≈3,5s 0--?Alexis C2 VIGIE-CIEL
aa 11.10.2020 20:58 UT11.10.2020 21:58 BST Maylandsea England ≈20s -5---James R1 UKMON
ab 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 21:52 BST Maylandsea England ≈1,5s -12???Steph E2 AMS
ac 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 21:45 BST England ≈3,5s -20--Teri B1 UKMON
ad 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Villepinte Île-de-France ≈1,5s -7??Yanis R2 REFORME
ae 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST Eersel Noord-Brabant ≈3,5s -13---Lonneke B1 WGM
af 11.10.2020 20:56 UT11.10.2020 22:56 CEST Meeuwen-Gruitrode Vlaanderen ≈3,5s -13-Geen G2 WGM
ag 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Hapert Noord-Brabant ≈3,5s -12--?Teun C1 WGM
ah 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Rotterdam Zuid-Holland ≈3,5s -10?--Britt M1 WGM
ai 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Vlaardingen Zuid-Holland ≈3,5s -11---Davy G1 WGM
aj 11.10.2020 21:05 UT11.10.2020 23:05 CEST Lormaison Hauts-de-France ≈1,5s -13---Elodie H1 REFORME
ak 11.10.2020 20:44 UT11.10.2020 22:44 CEST Wavreille Wallonie ≈3,5s -8--?Aline D1 VVS
al 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Breda Noord-Brabant ≈3,5s -13---Robin B1 WGM
am 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Rockanje Zuid-Holland ≈3,5s -12-??Rosalie D1 WGM
an 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST Chamant Hauts-de-France ≈20s -13??Sami D1 REFORME
ao 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Standdaarbuiten Noord-Brabant ≈3,5s -5--?Natasja K1 WGM
ap 11.10.2020 20:51 UT11.10.2020 22:51 CEST Lier Vlaanderen ≈3,5s -22--Niels D1 VVS
aq 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Gembloux Wallonie ≈1,5s -10???Julie G2 VVS
ar 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Antwerpen Vlaanderen ≈1,5s -23---Bart V1 VVS
as 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Chastre Wallonie ≈7,5s -17---F D1 VVS
at 11.10.2020 20:54 UT11.10.2020 22:54 CEST Herent Vlaanderen ≈3,5s -6??Philippe D4 WGM
au 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Vilvoorde Vlaanderen ≈1,5s -22---Leah B1 VVS
av 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Middelburg Zeeland ≈3,5s -13--?Shemara T1 WGM
aw 11.10.2020 20:56 UT11.10.2020 22:56 CEST Grimbergen Vlaanderen ≈1,5s -14--?Tine N1 VSI
ax 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Boulogne-sur-Mer Hauts-de-France ≈3,5s -13??-Virginie T1 REFORME
ay 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Picquigny Hauts-de-France ≈3,5s -7?Grégory F2 REFORME
az 11.10.2020 21:10 UT11.10.2020 23:10 CEST Amiens Hauts-de-France ≈1,5s -10---Camille R1 REFORME
b 11.10.2020 20:44 UT11.10.2020 22:44 CEST Sérigné Pays de la Loire ≈3,5s -13??Anne B2 REFORME
ba 11.10.2020 20:05 UT11.10.2020 22:05 CEST Assenede Vlaanderen ≈3,5s -13---Nele V1 VSI
bb 11.10.2020 20:54 UT11.10.2020 22:54 CEST Oostburg Zeeland ≈3,5s -12---Danny M2 WGM
bc 11.10.2020 20:57 UT11.10.2020 22:57 CEST Knokke-Heist Vlaanderen ≈3,5s -12-??Evelyn D1 WGM
bd 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Gooik Vlaanderen ≈7,5s -12---Emilie D1 WGM
be 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Geraardsbergen Vlaanderen ≈3,5s -10--?F B2 WGM
bf 11.10.2020 20:48 UT11.10.2020 22:48 CEST Kruisem Vlaanderen ≈3,5s -16--?Bruno J2 VSI
bg 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Diksmuide Vlaanderen ≈3,5s -12---Stefaan S1 VSI
bh 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Alveringem Vlaanderen ≈7,5s -24--Nathalie B1 VSI
bi 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Oudenaarde Vlaanderen ≈3,5s -13--?Lee S1 WGM
bj 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Ronse Vlaanderen ≈3,5s -13---Stijn D2 VVS
bk 11.10.2020 21:24 UT11.10.2020 23:24 CEST Anzegem Vlaanderen ≈3,5s -9---Els G1 VVS
bl 11.10.2020 20:58 UT11.10.2020 22:58 CEST Berthen Hauts-de-France ≈3,5s -13??-Anastaia T2 REFORME
bm 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST Kortrijk Vlaanderen ≈7,5s -11??Em D1 WGM
bn 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Kortrijk Vlaanderen ≈3,5s -13--Kris D1 VVS
bo 11.10.2020 21:01 UT11.10.2020 23:01 CEST Zonnebeke Vlaanderen ≈3,5s -13---Jurgen D1 VSI
bp 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Menen Vlaanderen ≈7,5s -16-??Dieter C1 VVS
bq 11.10.2020 20:58 UT11.10.2020 22:58 CEST Comines Hauts-de-France ≈3,5s -10--?Karl M2 REFORME
br 11.10.2020 21:15 UT11.10.2020 23:15 CEST Mérignies Hauts-de-France ≈3,5s -14--?Pauline P1 REFORME
bs 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Mons-en-Barœul Hauts-de-France ≈3,5s -11--Philippe B4 REFORME
bt 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Lille Hauts-de-France ≈3,5s -19---CHLOE C1 REFORME
bu 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Chailles Centre-Val de Loire ≈3,5s -25??-Gabriel C1 VIGIE-CIEL
bv 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Lille Hauts-de-France ≈3,5s -21---Lili B1 REFORME
bw 11.10.2020 20:07 UT11.10.2020 22:07 CEST Ritthem Zeeland ≈3,5s -20---Colin W1 WGM
bx 11.10.2020 20:40 UT11.10.2020 22:40 CEST Lille Hauts-de-France ≈1,5s -11??-Samira M1 VIGIE-CIEL
by 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Villeneuve-d'Ascq Hauts-de-France ≈3,5s -21---Julien M1 VIGIE-CIEL
bz 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Zoteux Hauts-de-France ? -25---Aurélie D1 REFORME
c 11.10.2020 21:15 UT11.10.2020 23:15 CEST Le Bignon Pays de la Loire ≈7,5s -12???violaine G2 REFORME
ca 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Verton Hauts-de-France ≈7,5s -10--Samuel G1 REFORME
cb 11.10.2020 20:43 UT11.10.2020 22:43 CEST Knokke-Heist Vlaanderen ≈1,5s -11???Kevin N1 VVS
cc 11.10.2020 20:54 UT11.10.2020 22:54 CEST Jurbise Wallonie ≈3,5s -10??-Samuel N3 AMS
cd 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Richemont Normandie ≈1,5s -16??-Christophe C1 VIGIE-CIEL
ce 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Beaumont Wallonie ≈3,5s -10??Caroline B1 REFORME
cf 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Evere Brussels Hoofdstedelijk Gewest ≈7,5s -6--Mohamed M1 IMO
cg 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Vriezenveen Overijssel ≈7,5s -10---Manon H1 WGM
ch 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Plivot Grand Est ≈7,5s -10??Christophe A3 REFORME
ci 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Izon Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -16---Eric R1 VIGIE-CIEL
cj 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Pitres Normandie ≈3,5s -18--?SANDOVAL V1 IMO
ck 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Chantilly Hauts-de-France ≈3,5s -14--Ana S3 REFORME
cl 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Vincennes Île-de-France >60s -14---Sylvie B1 VIGIE-CIEL
cm 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Breteil Bretagne ≈3,5s -13---Sophie H2 VIGIE-CIEL
cn 11.10.2020 20:40 UT11.10.2020 22:40 CEST Épreville-en-Lieuvin Normandie ≈3,5s -12---Matthieu M1 VIGIE-CIEL
co 11.10.2020 20:35 UT11.10.2020 22:35 CEST Ploudaniel Bretagne ≈3,5s -9??Flavien B2 VIGIE-CIEL
cp 11.10.2020 20:35 UT11.10.2020 22:35 CEST Ceton Normandie ≈3,5s -9--?Nicolas B3 VIGIE-CIEL
cq 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Schiedam Zuid-Holland ≈7,5s -13--?Duco K3 WGM
cr 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Beauvais Hauts-de-France ≈3,5s -13---Charlene V3 VIGIE-CIEL
cs 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Dourdan Île-de-France ≈3,5s -13--nicolas C4 VIGIE-CIEL
ct 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Hamm Nordrhein-Westfalen ≈7,5s -11---Michael S3 AKM
cu 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 21:53 BST Hawkhurst England ≈3,5s -7---Adam R4 UKMON
cv 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Hestroff Grand Est ≈3,5s -5---Gervais R1 VIGIE-CIEL
cw 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Brunoy Île-de-France ≈3,5s -13???Thomas T3 VIGIE-CIEL
cx 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Bièvre Wallonie ≈1,5s -26---Ariane G1 VIGIE-CIEL
cy 11.10.2020 20:58 UT11.10.2020 22:58 CEST Saint-Pierre-du-Vauvray Normandie ≈3,5s -11-?Audrey T2 REFORME
cz 11.10.2020 21:07 UT11.10.2020 23:07 CEST Vlaardingen Zuid-Holland ≈3,5s 0--Olaf B3 WGM
d 11.10.2020 21:10 UT11.10.2020 22:10 BST England ≈1,5s -5???Jack S2 UKMON
da 11.10.2020 21:05 UT11.10.2020 23:05 CEST Aulnay-sur-Marne Grand Est ≈7,5s 0---Yann V3 VIGIE-CIEL
db 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Argol Bretagne ≈3,5s -13---Emmanuel S2 VIGIE-CIEL
dc 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Rijsenhout Noord-Holland ≈3,5s 0???saskia K1 WGM
dd 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST La Hulpe Wallonie ≈3,5s -13??-Cedric D3 VIGIE-CIEL
de 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST Auchy-la-Montagne Hauts-de-France ≈3,5s -16---Lequin L4 VIGIE-CIEL
df 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST La Ferté-Gaucher Île-de-France ≈1,5s -13--Aurelie D1 VIGIE-CIEL
dg 11.10.2020 20:20 UT11.10.2020 22:20 CEST Noordgouwe Zeeland ≈3,5s -8--Daan D2 WGM
di 11.10.2020 20:27 UT11.10.2020 21:27 BST England ≈7,5s -13??David J1 UKMON
dj 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Brou Centre-Val de Loire ≈3,5s -13--Nicolas G1 VIGIE-CIEL
dk 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Lievegem Vlaanderen ≈3,5s -20---Nadine A1 WGM
dl 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Tancarville Normandie ≈3,5s 0--Ba D1 REFORME
dm 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Saint-Ouen Centre-Val de Loire ≈3,5s -10??Vincent R4 VIGIE-CIEL
dn 11.10.2020 20:40 UT11.10.2020 22:40 CEST Vattetot-Sous-Beaumont Normandie ≈3,5s -13--Magali P1 REFORME
do 11.10.2020 20:40 UT11.10.2020 22:40 CEST Rothois Hauts-de-France ≈3,5s -27-Stephane M3 VIGIE-CIEL
dp 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Segré-en-Anjou Bleu Pays de la Loire ≈3,5s -14---Julien R3 VIGIE-CIEL
dq 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Charleville-Mézières Grand Est ≈3,5s -13---Anne G2 VIGIE-CIEL
dr 11.10.2020 20:52 UT11.10.2020 22:52 CEST Wavre Wallonie ≈3,5s -5---Christophe D3 REFORME
ds 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Oudalle Normandie ≈7,5s 0---Virginie D1 VIGIE-CIEL
dt 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Estreux Hauts-de-France ≈1,5s -28--frederic L1 VIGIE-CIEL
du 11.10.2020 20:51 UT11.10.2020 22:51 CET Montivilliers Normandie ≈3,5s -22---Nathalie L2 VIGIE-CIEL
e 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈7,5s -9??Iris R2 VIGIE-CIEL
f 11.10.2020 20:51 UT11.10.2020 22:51 CEST Laval Pays de la Loire ≈3,5s -10---Rachel M1 REFORME
g 11.10.2020 21:05 UT11.10.2020 23:05 CEST Savigny-sur-Braye Centre-Val de Loire ≈7,5s -13--?Frédéric A3 VIGIE-CIEL
h 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 23:00 CEST Saint-Christophe-du-Jambet Pays de la Loire ≈3,5s -13--?Feidy A2 VIGIE-CIEL
i 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 22:53 CEST Zuidwolde Drenthe ≈3,5s -17---Ilya R1 WGM
j 11.10.2020 20:40 UT11.10.2020 22:40 CEST Janville-en-Beauce Centre-Val de Loire ≈3,5s -24--Gaëtan P1 VIGIE-CIEL
k 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 21:50 BST Cambridge England ≈3,5s -4--Andrew F2 UKMON
l 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Montreuil-l'Argillé Normandie ≈1,5s -14---Sophie P1 VIGIE-CIEL
m 11.10.2020 20:05 UT11.10.2020 21:05 BST Littlehampton England ≈7,5s -14--?Dean F2 UKMON
n 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 22:55 CEST Dreux Centre-Val de Loire ≈20s -13--Yohan B1 REFORME
o 11.10.2020 20:45 UT11.10.2020 22:45 CEST Bunschoten-Spakenburg Utrecht ≈3,5s -20--?T B1 WGM
p 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 22:00 BST England ≈1,5s -13---Stuart B2 UKMON
q 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Évreux Normandie ≈3,5s -16-Sarah-leonore V1 VIGIE-CIEL
r 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 22:00 BST England ≈3,5s -9--?Christie D1 UKMON
s 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 21:55 BST Saltdean England ≈3,5s -14---Aaron T2 UKMON
t 11.10.2020 20:55 UT11.10.2020 21:55 BST England ≈3,5s -12--Dan M2 UKMON
u 11.10.2020 20:51 UT11.10.2020 22:51 CEST Bièvres Île-de-France ≈7,5s -11--Laura D2 VIGIE-CIEL
v 11.10.2020 20:53 UT11.10.2020 21:53 BST Little Baddow England ≈3,5s -5--Gary A2 UKMON
w 11.10.2020 20:30 UT11.10.2020 22:30 CEST Nieuwegein Utrecht ≈3,5s -20--j G1 WGM
x 11.10.2020 21:00 UT11.10.2020 22:00 BST England ≈7,5s -6---JL D3 UKMON
y 11.10.2020 20:56 UT11.10.2020 21:56 BST Layer Breton England ≈3,5s -22--?Joseph H3 UKMON
z 11.10.2020 20:50 UT11.10.2020 22:50 CEST Sint-Oedenrode Noord-Brabant ≈7,5s -20--?Marianne T1 VSI