• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2021 1178-2021 KML

Zaprimili smo 135 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire i Provence-Alpes-Côte d'Azur u subota 27 veljače 2021 - 21:42 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili jednu sliku.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

135  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

FRIPON

This event has been detected by 9 cameras of the FRIPON network. All results obtained by this network for this event are available on the FRIPON Website.
Detection date: 2021-02-27 21:43 UT - Velocity: 21 475,40 m/s
Click the icons on the map for info about the stations. The trajectory computed by Fripon is represented by on the map.

1 Slika

Ljubaznošću: MORISAN R.
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & Vrijeme Lokacija TrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 27.02.2021 21:15 UT27.02.2021 22:15 CET Pau Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -20??-Étienne L2 VIGIE-CIEL
aa 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Ayguemorte-les-Graves Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -10---Marie-Agnes E1 VIGIE-CIEL
ab 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Hurigny Bourgogne-Franche-Comté <1s -11---stephane C2 VIGIE-CIEL
ac 27.02.2021 21:32 UT27.02.2021 22:32 CET Gaillères Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -14--Celine D1 VIGIE-CIEL
ad 27.02.2021 21:49 UT27.02.2021 22:49 CET Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13???Will D1 VIGIE-CIEL
ae 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET La Jard Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11---Barbara Z1 VIGIE-CIEL
af 27.02.2021 22:00 UT27.02.2021 23:00 CET Rochetoirin Auvergne-Rhône-Alpes <1s -16??-Elodie M1 VIGIE-CIEL
ag 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11??-Maureen M1 VIGIE-CIEL
ah 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Saint-Saud-Lacoussière Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -17??Luc B3 VIGIE-CIEL
ai 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Aurillac Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s -5---Philippe V4 VIGIE-CIEL
aj 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Brantôme en Périgord Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -12??-mathieu E1 VIGIE-CIEL
ak 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET La Tour-de-Salvagny Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s 0--?Boulin L1 AMS
al 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Genillé Centre-Val de Loire ≈3,5s -16??olivier F2 VIGIE-CIEL
am 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Mézens Occitanie ≈3,5s -20---Vincent L3 VIGIE-CIEL
an 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Neulise Auvergne-Rhône-Alpes <1s -14---j-paul P3 VIGIE-CIEL
ao 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Allez-et-Cazeneuve Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11??-Vincent D5 VIGIE-CIEL
ap 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Toulouse Occitanie ≈3,5s -20--Jean-François S1 VIGIE-CIEL
aq 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Valence-en-Poitou Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -20---Benjamin B2 VIGIE-CIEL
ar 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Semblançay Centre-Val de Loire ≈3,5s -20--Florian B3 VIGIE-CIEL
as 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Millau Occitanie ≈3,5s -11--?Audrey M1 VIGIE-CIEL
at 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Parthenay Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -16---Vanessa C1 VIGIE-CIEL
au 27.02.2021 21:48 UT27.02.2021 22:48 CET Brive-la-Gaillarde Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -22???Jean-Christophe L3 VIGIE-CIEL
av 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Fargues-sur-Ourbise Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -17--Olivier D1 VIGIE-CIEL
aw 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Isle Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -7??-Remy B3 VIGIE-CIEL
ax 27.02.2021 21:55 UT27.02.2021 22:55 CET Saint-Sulpice-la-Pointe Occitanie ≈3,5s -7---Philippe F2 VIGIE-CIEL
ay 27.02.2021 22:00 UT27.02.2021 23:00 CET Saint-Sulpice-la-Pointe Occitanie ≈3,5s -12---Adele F1 VIGIE-CIEL
az 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Estipouy Occitanie ≈3,5s -15---Arnaud Y2 VIGIE-CIEL
b 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Saint-Sever-du-Moustier Occitanie ≈1,5s -13---Isa G1 VIGIE-CIEL
ba 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Saint-Bonnet-Briance Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -14-?Thierry C3 VIGIE-CIEL
bb 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Toulouse Occitanie ≈3,5s -5??-Lisa G2 VIGIE-CIEL
bc 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Saint-Silvain-Bellegarde Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -18---benoit B3 VIGIE-CIEL
bd 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Guigneville-sur-Essonne Île-de-France ≈3,5s -15???Aline D1 VIGIE-CIEL
be 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Talence Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -15???Carlos O1 VIGIE-CIEL
bf 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Le Vernet Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -10---Emilie P1 VIGIE-CIEL
bg 27.02.2021 21:00 UT27.02.2021 22:00 CET Saint-Bazile-de-Meyssac Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -6??-Alan D3 VIGIE-CIEL
bh 27.02.2021 21:00 UT27.02.2021 22:00 CET Espagnac Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -16---Hélène F1 VIGIE-CIEL
bi 27.02.2021 21:22 UT27.02.2021 22:22 CET Bagnères-de-Bigorre Occitanie ≈3,5s -22---Alexandre F2 VIGIE-CIEL
bj 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Montsalès Occitanie ≈3,5s -13???Julien M2 VIGIE-CIEL
bk 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Valence Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s -22--?Eddy V2 VIGIE-CIEL
bl 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Toulouse Occitanie ≈1,5s -13-?-maroua G1 VIGIE-CIEL
bm 27.02.2021 22:00 UT27.02.2021 23:00 CET Saint-Jean-des-Ollières Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -8---Aurelia R3 VIGIE-CIEL
bn 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Lentilly Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -10??-Max A3 VIGIE-CIEL
bo 27.02.2021 22:20 UT27.02.2021 23:20 CET Colomiers Occitanie ≈7,5s -8--?Remy T1 VIGIE-CIEL
bp 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Roquefort Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -27---nathalie B1 VIGIE-CIEL
bq 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Quimper Bretagne ≈3,5s 0---Br G3 VIGIE-CIEL
br 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Belin-Béliet Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Bryan S1 VIGIE-CIEL
bs 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Lussac-les-Châteaux Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Xavier R1 VIGIE-CIEL
bt 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Toulouse Occitanie ≈3,5s -13---Coralie C1 VIGIE-CIEL
bu 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Meyzieu Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -12---Claire D1 VIGIE-CIEL
bv 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Toulouse Occitanie ≈3,5s -8---DE MAIO A2 VIGIE-CIEL
bw 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Aurillac Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s -19??-Hugo L2 VIGIE-CIEL
bx 27.02.2021 22:15 UT27.02.2021 23:15 CET Arces Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -16??-stephane G2 VIGIE-CIEL
by 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -17??-Maureen A1 VIGIE-CIEL
bz 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Escoutoux Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -9---Karine D1 VIGIE-CIEL
c 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Biganos Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11---Alain M1 VIGIE-CIEL
ca 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Parentis-en-Born Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Eric T2 VIGIE-CIEL
cb 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Excideuil Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -19--?L V1 VIGIE-CIEL
cc 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET L'Horme Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -9--Cédric L2 VIGIE-CIEL
cd 27.02.2021 21:47 UT27.02.2021 22:47 CET Lachapelle-Auzac Occitanie ≈3,5s -24??-Jean-Claude B2 VIGIE-CIEL
ce 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Tournefeuille Occitanie ≈3,5s -16---MORISAN R4 IMO
cf 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Gaillac Occitanie ≈3,5s -13---Jeremy B3 VIGIE-CIEL
cg 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Blagnac Occitanie ≈3,5s -13-?Jonathan D2 VIGIE-CIEL
ch 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Carlucet Occitanie ≈3,5s -12---Charlotte G2 VIGIE-CIEL
ci 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Bourg-Saint-Maurice Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -15---Laurent H2 VIGIE-CIEL
cj 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Mandagout Occitanie ≈3,5s -13---jacques G2 VIGIE-CIEL
ck 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Fabas Occitanie ≈3,5s -12---François L3 VIGIE-CIEL
cl 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Cazes-Mondenard Occitanie ≈3,5s -14--Julie L1 VIGIE-CIEL
cm 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Saint-Félix-de-Pallières Occitanie <1s -13---Chantal D1 VIGIE-CIEL
cn 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Saint-Salvy Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -20--Franck A3 VIGIE-CIEL
co 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Montauban Occitanie ≈3,5s 0---Benoit R1 VIGIE-CIEL
cp 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Saint-Julien-en-Born Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -21---Pierre B1 VIGIE-CIEL
cq 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Pauilhac Occitanie ≈3,5s -12-- Élodie et Guillaume T1 VIGIE-CIEL
cr 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Blagnac Occitanie <1s -13---Deborah L1 VIGIE-CIEL
cs 27.02.2021 21:55 UT27.02.2021 22:55 CET Tresses Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -14---Josette D1 VIGIE-CIEL
ct 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Plazac Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -12???Elisabeth B2 VIGIE-CIEL
cu 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Pouyastruc Occitanie ≈3,5s -14---Eva K2 VIGIE-CIEL
cv 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Fréjairolles Occitanie ? -16---Nathalie C1 VIGIE-CIEL
cw 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Belley Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s -24---Margaret R1 VIGIE-CIEL
cx 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Saint-Pardoux-le-Lac Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -27-?-Barbara F1 VIGIE-CIEL
cy 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Le Teich Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Anais C1 VIGIE-CIEL
cz 27.02.2021 21:41 UT27.02.2021 22:41 CET Le Temple-sur-Lot Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -14--Amina M1 VIGIE-CIEL
d 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Coulon Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -14--stephane G4 VIGIE-CIEL
da 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Cissac-Médoc Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -12???Aymeric D1 VIGIE-CIEL
db 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Albas Occitanie ≈1,5s -13???Anne-Marie D1 VIGIE-CIEL
dc 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Seilh Occitanie ≈3,5s -14---Glenn H1 VIGIE-CIEL
dd 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Toulouse Occitanie ≈1,5s -11---Fabien S1 VIGIE-CIEL
de 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Brive-la-Gaillarde Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -11???Isabelle A1 VIGIE-CIEL
df 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Chadenac Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13-?-Nelly N1 VIGIE-CIEL
dg 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Cublac Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -5---Gilles H1 VIGIE-CIEL
dh 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Saint-Médard-en-Jalles Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -18---Erick C2 VIGIE-CIEL
di 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Lasseubetat Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -7--David B5 VIGIE-CIEL
dj 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Puy-d'Arnac Nouvelle-Aquitaine <1s -20---Jean-Loup M3 VIGIE-CIEL
dk 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Saint-Maurice-sur-Adour Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -16--?Hermann F4 VIGIE-CIEL
dl 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Saint-Léon-sur-Vézère Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -14---Philippe C2 VIGIE-CIEL
dm 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Moncrabeau Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11-?Benjamin D2 VIGIE-CIEL
dn 27.02.2021 21:35 UT27.02.2021 22:35 CET Luc-la-Primaube Occitanie ≈3,5s -27---Julie S1 VIGIE-CIEL
do 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Talence Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---François C1 VIGIE-CIEL
dp 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Pujaudran Occitanie ≈1,5s 0---Nadine G1 VIGIE-CIEL
dq 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Roquefort Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -13-?-Sophie B1 VIGIE-CIEL
dr 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Salviac Occitanie <1s -27---marina L1 VIGIE-CIEL
ds 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Frayssinet Occitanie ≈3,5s -10??-Lati D1 VIGIE-CIEL
dt 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Vernet-les-Bains Occitanie ≈7,5s -27--?CHRISTIAN M1 VIGIE-CIEL
du 27.02.2021 22:00 UT27.02.2021 23:00 CET Escalquens Occitanie ≈3,5s -13??-Laurie S1 VIGIE-CIEL
dv 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Castelginest Occitanie ≈3,5s -13???Véronique R2 VIGIE-CIEL
dw 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Castelnau-le-Lez Occitanie ≈3,5s -8---Arnaud A1 VIGIE-CIEL
dx 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Portet-sur-Garonne Occitanie ≈3,5s -22---Mariette L1 VIGIE-CIEL
dy 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Saint-Paul-en-Forêt Provence-Alpes-Côte d'Azur ≈3,5s 0---sally P1 VIGIE-CIEL
dz 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Saint-André-d'Embrun Provence-Alpes-Côte d'Azur <1s -22---C L2 VIGIE-CIEL
e 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Vierzon Centre-Val de Loire ≈1,5s -10??-Olivier N1 VIGIE-CIEL
ea 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET La Faute-sur-Mer Pays de la Loire ≈3,5s -8---Julie G1 VIGIE-CIEL
eb 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Andilly Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Stephanue H1 VIGIE-CIEL
ec 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Marsac-sur-l'Isle Nouvelle-Aquitaine ? -15???Cyrille D4 VIGIE-CIEL
ed 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Viévy-le-Rayé Centre-Val de Loire ≈1,5s -6---Jules G1 VIGIE-CIEL
ee 27.02.2021 22:00 UT27.02.2021 23:00 CEST Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -6---Juliette L1 VIGIE-CIEL
f 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Saint-Nauphary Occitanie ≈1,5s -10---Estelle D1 VIGIE-CIEL
g 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Talence Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11?--Léo P3 VIGIE-CIEL
h 27.02.2021 21:46 UT27.02.2021 22:46 CET Astugue Occitanie ≈1,5s -10??-Anaïs C1 VIGIE-CIEL
i 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Rochefort Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -8---Valentin H3 VIGIE-CIEL
j 27.02.2021 21:55 UT27.02.2021 22:55 CET Agde Occitanie ≈1,5s -19---Coralie O1 VIGIE-CIEL
k 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Couffouleux Occitanie ≈1,5s -9-??Luc B2 VIGIE-CIEL
l 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Brou Centre-Val de Loire ≈3,5s -13--?Mickaël M2 VIGIE-CIEL
m 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Coudures Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -19---Stéphanie V1 VIGIE-CIEL
n 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Montayral Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13--?NATHALIE S1 VIGIE-CIEL
o 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET La Chapelle-de-Guinchay Bourgogne-Franche-Comté ≈7,5s -14--?M H3 IMO
p 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Albi Occitanie ≈3,5s -9---Louis H2 VIGIE-CIEL
q 27.02.2021 21:40 UT27.02.2021 22:40 CET Saint-Priest-Taurion Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Charlotte V1 VIGIE-CIEL
r 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Mondouzil Occitanie ≈3,5s -13---Julien R1 VIGIE-CIEL
s 27.02.2021 21:42 UT27.02.2021 22:42 CET Dolus-d'Oléron Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Andrillon T3 IMO
t 27.02.2021 21:44 UT27.02.2021 22:44 CET Saint-Pierre-Lafeuille Occitanie ≈7,5s -17---Stef L1 VIGIE-CIEL
u 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Le Sequestre Occitanie ≈1,5s -12-?-Elodie L1 VIGIE-CIEL
v 27.02.2021 21:45 UT27.02.2021 22:45 CET Toulouse Occitanie ≈3,5s -5---François T1 VIGIE-CIEL
w 27.02.2021 21:43 UT27.02.2021 22:43 CET Lue Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -17--?Frederic D1 VIGIE-CIEL
x 27.02.2021 21:50 UT27.02.2021 22:50 CET Vicq Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s -14??-Flora B1 VIGIE-CIEL
y 27.02.2021 21:35 UT27.02.2021 22:35 CET Blaye Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -12---Magali G1 VIGIE-CIEL
z 27.02.2021 21:30 UT27.02.2021 22:30 CET Fontenilles Occitanie ≈3,5s -15--?Sandrine R1 VIGIE-CIEL