• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2021 1219-2021 KML

Zaprimili smo 29 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad England i Wales u nedjelja 28 veljače 2021 - 22:24 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili jednu sliku.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

29  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

1 Slika

Ljubaznošću: Daniel M.
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & Vrijeme Lokacija TrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT England ≈1,5s -5--Adam Q1 IMO
aa 28.02.2021 22:21 UT28.02.2021 22:21 GMT England <1s 0-?Susan W1 UKMON
ab 28.02.2021 22:10 UT28.02.2021 22:10 GMT England ≈7,5s -15---Shirley C1 IMO
ac 28.02.2021 22:31 UT28.02.2021 22:31 GMT Redhill England ≈1,5s -8???Niklas R4 UKMON
b 28.02.2021 22:20 UT28.02.2021 22:20 GMT England ≈1,5s -13---Juan L1 UKMON
c 28.02.2021 22:32 UT28.02.2021 22:32 GMT England ≈1,5s 0--Daniel C1 UKMON
d 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT Nailsea England ≈1,5s -5--Ashley B3 UKMON
e 28.02.2021 22:34 UT28.02.2021 22:34 GMT New Inn Wales <1s -6--?Andrew R1 IMO
f 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT England ≈7,5s 0--?Becky G1 UKMON
g 28.02.2021 22:20 UT28.02.2021 22:20 GMT England ≈1,5s -7---lissa C1 UKMON
h 28.02.2021 22:35 UT28.02.2021 22:35 GMT Enderby England ≈3,5s -6?Louise F3 UKMON
i 28.02.2021 22:25 UT28.02.2021 22:25 GMT England ≈3,5s -12---Marie F1 UKMON
j 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT England ≈3,5s -6---Georgia P1 UKMON
k 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT England ≈3,5s -7--Simon K2 UKMON
l 28.02.2021 22:32 UT28.02.2021 22:32 GMT England ≈7,5s -14--S J1 UKMON
m 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT Hawkshead England ≈7,5s 0---Alison T1 UKMON
n 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT Pilling England ≈3,5s -14-?Jemma S1 UKMON
o 28.02.2021 22:20 UT28.02.2021 22:20 GMT Dodworth England ≈1,5s -22---Richard S3 UKMON
p 28.02.2021 22:24 UT28.02.2021 22:24 GMT England ≈1,5s -10---Siobhan M2 UKMON
q 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT England ≈1,5s -5---CLAIRE L1 IMO
r 28.02.2021 22:34 UT28.02.2021 22:34 GMT England ≈3,5s -11---Rhonda D1 UKMON
s 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT Rednal England ≈7,5s -13?Sherri M1 UKMON
t 28.02.2021 22:32 UT28.02.2021 22:32 GMT England ≈1,5s -5??Wendy T2 UKMON
u 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT Chipping Sodbury England ≈3,5s -8--?Linley B2 UKMON
v 28.02.2021 22:15 UT28.02.2021 22:15 GMT England ≈7,5s -5--?Linda S1 IMO
w 28.02.2021 22:25 UT28.02.2021 22:25 GMT England ≈3,5s -11---Alana S3 UKMON
x 28.02.2021 22:30 UT28.02.2021 22:30 GMT England ≈1,5s -20--?Jane R3 UKMON
y 28.02.2021 22:24 UT28.02.2021 22:24 GMT Ruardean Hill England ? 0-?Daniel M1 IMO
z 28.02.2021 22:25 UT28.02.2021 22:25 GMT England ≈3,5s -11--?Suzie R1 UKMON