• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2022 8416-2022 KML

Zaprimili smo 182 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, GA, IL, IN, KY, MI, MO, MS, NC, OH, PA, SC, TN, VA, WI i WV u srijeda 9 studenoga 2022 - 3:02 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili 7 video zapisa.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

182  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

7 Videa

Ljubaznošću: Alvin il
Ljubaznošću: Zachary Piper of Westfield Indiana
Ljubaznošću:
Ljubaznošću: CannonSevereWx
Ljubaznošću: Robert Moore
Ljubaznošću: Elaina Sayle
Ljubaznošću:
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & VrijemeLokacijaTrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 09.11.2022 02:30 UT08.11.2022 21:30 EST Wabash IN <1s-14---Valerie D3 AMS
aa 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Cincinnati OH <1s-7--Bill Z2 AMS
ab 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Worth IL ≈1,5s-13---Lindasha G1 IMO
ac 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Cincinnati OH ≈3,5s-17--David R4 AMS
ad 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Chicago IL ≈1,5s-9---Nick U2 AMS
ae 09.11.2022 02:40 UT08.11.2022 21:40 EST South Solon OH ≈1,5s0---Coelry W4 AMS
af 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Chicago IL ≈1,5s-26--?Jodi S3 AMS
ag 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Jeffersonville OH ≈1,5s-13---Whitney N1 AMS
ah 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST OH ≈3,5s-18??Stephanie K1 AMS
ai 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Dundee MI ≈3,5s-12---Clarisse H2 AMS
aj 09.11.2022 02:38 UT08.11.2022 21:38 EST OH ≈1,5s-10??-Edward H3 AMS
ak 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Dublin OH ≈3,5s-11---W F4 AMS
al 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Batavia OH ≈3,5s-15--?Christopher F1 AMS
am 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Bucyrus OH ≈1,5s-13--?T K2 IMO
an 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 22:15 EST Powell OH ≈1,5s-15--Cole T1 AMS
ao 09.11.2022 02:50 UT08.11.2022 21:50 EST Dublin OH ≈1,5s-6---Adam P4 AMS
ap 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Sullivan IN ≈3,5s-13--?Theresa B1 IMO
aq 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Ann Arbor MI ≈3,5s-11---Kendall M1 AMS
ar 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Columbus OH ≈3,5s-11---Casey S3 AMS
as 09.11.2022 03:06 UT08.11.2022 22:06 EST Columbus OH ≈3,5s-10---Jack F2 AMS
at 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Grove City OH ≈3,5s-7???JOHN A2 AMS
au 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 22:05 EST West Union OH ≈1,5s0---Christopher M2 AMS
av 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Charlestown IN ≈7,5s-10--?Haydn B1 AMS
aw 09.11.2022 03:06 UT08.11.2022 22:06 EST Whitmore Lake MI ≈3,5s-16---Jessica W2 AMS
ax 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Logan OH ≈3,5s0--?Cindy B1 AMS
ay 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Georgetown KY ≈7,5s0--John R2 AMS
az 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST South Lyon MI ≈1,5s-13---Cameron M2 AMS
b 09.11.2022 03:19 UT08.11.2022 22:19 EST Muncie IN ≈3,5s-9---Tyler W3 AMS
ba 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Louisville KY ≈1,5s-25--?Nicolette M1 AMS
bb 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Romulus MI <1s-11??-David S1 AMS
bc 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Livonia MI ≈1,5s-18---Ad H1 AMS
bd 09.11.2022 03:30 UT08.11.2022 22:30 EST Bath Township MI ≈3,5s-12???Gregory V1 IMO
be 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Corydon IN ≈3,5s-15--Chelsea T2 AMS
bf 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Lexington KY ≈3,5s-4--?Sarah M1 AMS
bg 09.11.2022 02:58 UT08.11.2022 21:58 EST Lexington KY ≈20s-20---Karen M2 AMS
bh 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Comstock Park MI ≈1,5s-6--?Amy K1 AMS
bi 09.11.2022 03:39 UT08.11.2022 21:39 CST Itasca IL ≈1,5s-13??-Aidan K2 AMS
bj 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Ashland KY ≈3,5s-18---Cassie C2 AMS
bk 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Huntington WV ≈1,5s-11?-Coy G2 AMS
bl 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 21:05 CST Wadsworth IL ≈1,5s-14--?Carol S1 AMS
bm 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Huntington WV ≈1,5s0?-Coy G2 AMS
bn 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Chardon OH ≈1,5s-17-??MIKE M3 AMS
bo 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Belmont OH ≈1,5s-15---Tammy B1 IMO
bp 09.11.2022 02:57 UT08.11.2022 20:57 CST Mendota IL ≈3,5s-15???Madison M2 IMO
bq 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 21:02 CST Morton IL ≈3,5s-17--?Heather P1 AMS
br 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 21:10 CST Greenfield WI ≈3,5s-27--Glenn M3 IMO
bs 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 21:02 CST Poplar Grove IL ≈1,5s-12--?Julia A3 AMS
bt 09.11.2022 03:07 UT08.11.2022 22:07 EST Whitesburg KY ≈1,5s-11---Juda N1 AMS
bu 09.11.2022 02:50 UT08.11.2022 21:50 EST Pittsburgh PA ≈3,5s-7---Suzanne A3 IMO
bv 09.11.2022 02:53 UT08.11.2022 20:53 CST Bethpage TN ≈3,5s-13??S H3 AMS
bw 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Golconda IL ≈1,5s-13---Deda M1 AMS
bx 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Dungannon VA ≈3,5s-13--Michael S1 AMS
c 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Fort Wayne IN ≈20s-10---Frank S1 AMS
ca 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Chesterfield MO ≈1,5s-13---David W3 AMS
cb 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Chantilly VA <1s-13--?Kristin W3 AMS
cc 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Atlanta GA ≈3,5s-7??-Jamie M2 AMS
cd 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 21:02 CST Adger AL ≈3,5s-10?-Stacey W3 AMS
ce 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Chattanooga TN ≈1,5s-11---Travis J3 IMO
cf 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Powhatan VA ≈1,5s-7--Jim B5 AMS
cg 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Jasper GA ≈3,5s-15??-Jack H1 AMS
ch 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Cumming GA ≈1,5s-19??-Toby H1 AMS
ci 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Linden VA ≈3,5s-10---Lowell M3 AMS
cj 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Gray TN ≈1,5s-19---phil B1 AMS
ck 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Athens GA ≈1,5s-7---Athena K3 AMS
cl 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 21:05 CST TN <1s-13---Tyler S3 AMS
cm 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 21:05 CST Tremont MS ≈3,5s-13--Jonathon B2 AMS
cn 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 22:05 EST Candler NC ≈7,5s0--Elijah H3 AMS
co 09.11.2022 03:06 UT08.11.2022 21:06 CST Harvest AL ≈3,5s-12---Zachary N2 AMS
cp 09.11.2022 03:06 UT08.11.2022 21:06 CST Lexington TN ≈3,5s0---Steven H1 AMS
cq 09.11.2022 03:07 UT08.11.2022 21:07 CST Susan Moore AL ≈7,5s-22???Margretta S4 IMO
cr 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Hiawassee GA ≈3,5s-13---Brandi G3 IMO
cs 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Hytop AL ≈1,5s-14--?Amber P2 AMS
ct 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Hudson NC ≈3,5s-14---Amy P1 AMS
cu 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Woodbury TN ≈3,5s-18---April L2 AMS
cv 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Bristol TN ≈3,5s-8--Andrew V3 AMS
cw 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST McMinnville TN ≈3,5s-10--?holly S1 AMS
cx 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Asheville NC ≈3,5s-8--?Lucinda R3 AMS
cy 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Cookeville TN ≈3,5s-7---Jennifer D3 IMO
cz 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Mebane NC ≈1,5s-6---Larkin F2 AMS
d 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Carmel IN ≈20s-13---Carl G3 AMS
da 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Lincolnton NC ≈1,5s-10---Matthew D2 AMS
db 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Sevierville TN ≈3,5s-14--Carolyn M2 AMS
dc 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Cartersville GA ≈1,5s-12---RUSSELL A2 IMO
dd 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Clyde NC ≈3,5s-13??Sara H2 AMS
de 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Overland MO ≈1,5s-15--Miranda E1 AMS
df 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Athens GA ≈3,5s-13---Joseph S1 AMS
dg 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Hendersonville TN ≈1,5s-11--Zachary L2 AMS
dh 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Hendersonville TN ≈3,5s-13---Cyd C2 AMS
di 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST MO ≈1,5s-14---Rebecca S1 AMS
dj 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Mount Airy NC ≈3,5s-7-Crystal G3 AMS
dk 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Dalton GA <1s-9??-Theresa W3 IMO
dl 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Nashville TN ≈3,5s-13??-James L1 AMS
dm 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Nashville TN ≈1,5s-18???Rebecca H2 AMS
dn 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Nashville TN ≈1,5s-12-?-Jacob W1 AMS
do 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Trion GA ≈3,5s-20--?Charlie A1 AMS
dp 09.11.2022 02:55 UT08.11.2022 20:55 CST Sewanee TN ≈3,5s-20--Robert S1 IMO
dq 09.11.2022 02:55 UT08.11.2022 21:55 EST Pulaski VA ≈1,5s-5---RJ B2 IMO
ds 09.11.2022 02:50 UT08.11.2022 21:50 EST Rome GA ≈1,5s-13???Eliza P1 AMS
dt 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST Knoxville TN ≈3,5s-12---Sharon P1 AMS
du 09.11.2022 01:56 UT08.11.2022 20:56 EST Sevierville TN ≈1,5s-13--?Destiny M2 AMS
dv 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST Gore VA ≈3,5s-13---Michelle F3 IMO
dw 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST Columbus NC ≈1,5s-18---Cheri J1 AMS
dx 09.11.2022 02:49 UT08.11.2022 21:49 EST Madison IN ≈3,5s-20??-Pamela B4 AMS
dy 09.11.2022 02:53 UT08.11.2022 20:53 CST Saint Charles MO ≈3,5s-24--?Debbie G3 AMS
dz 09.11.2022 02:55 UT08.11.2022 21:55 EST Allendale Charter Township MI ≈1,5s-12??-Farah R2 AMS
e 09.11.2022 01:59 UT08.11.2022 21:59 EST Thorntown IN ≈1,5s-13--?Livvy L3 AMS
ea 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 21:10 CST Huntsville AL ≈1,5s-21??-kayla B1 AMS
eb 09.11.2022 03:08 UT08.11.2022 22:08 EST Williamston SC <1s-20---Will B2 AMS
ec 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 21:15 CST St. Louis MO <1s-16--?Adam E4 AMS
ed 09.11.2022 03:20 UT08.11.2022 21:20 CST Rockvale TN ≈1,5s-9?-Matthew M2 AMS
ee 09.11.2022 03:08 UT08.11.2022 22:08 EST Knoxville TN ≈7,5s-16---Kevin S2 AMS
ef 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Florence KY ≈3,5s-14--?Christina R2 AMS
eg 09.11.2022 03:30 UT08.11.2022 22:30 EST Hebron KY ≈1,5s-16??Tina G3 AMS
eh 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Columbus OH ≈1,5s-7---Kevin B3 AMS
ei 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Saint Marys OH ≈3,5s-30??-Fei Fei X5 AMS
ej 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Whitehouse OH ≈1,5s-24---Andrew S2 IMO
ek 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Waynesville NC ≈1,5s-13--?Linda W1 AMS
el 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 21:15 CST Nashville TN ≈1,5s-23--?Ty M1 AMS
em 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Lawrence IN ≈1,5s-20---Mike N1 AMS
en 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST OH ≈1,5s-16---Julie R1 AMS
eo 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Boone NC ≈1,5s-11---marsha W1 AMS
ep 09.11.2022 02:58 UT08.11.2022 21:58 EST Dayton OH ≈1,5s-16??Justin G1 AMS
eq 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Williamsburg OH ≈1,5s-20--?Austin G2 AMS
er 09.11.2022 02:55 UT08.11.2022 21:55 EST Knoxville TN ≈1,5s-15---Cheryl D1 AMS
es 09.11.2022 03:20 UT08.11.2022 21:20 CST Skokie IL ≈3,5s-20???K A1 AMS
et 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST IN ≈3,5s-13??-Steve T2 IMO
eu 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 21:10 CST White House TN ≈3,5s0---Austin J1 AMS
ev 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Nashville TN ≈7,5s-14--?Jane T1 AMS
ew 09.11.2022 03:30 UT08.11.2022 22:30 EST Dayton OH ≈1,5s-14??-Matthew V1 AMS
ex 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 21:03 CST Chicago IL ≈1,5s-8--?Breanna W3 AMS
ey 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Clover SC ≈3,5s0--Sherry O3 AMS
ez 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Dayton OH <1s-12??-Ben C3 AMS
f 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 22:05 EST Lebanon IN ≈1,5s-11?--Samantha B1 IMO
fa 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Sanford NC ≈1,5s-13--jim W3 AMS
fb 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 22:15 EST NC ≈1,5s-18--Howard H3 IMO
fc 09.11.2022 02:55 UT08.11.2022 20:55 CST Grafton WI ≈1,5s-10---Erica W1 AMS
fd 09.11.2022 02:59 UT08.11.2022 21:59 EST Wright-Patterson Air Force Base OH ≈3,5s-18--Molly W4 AMS
fe 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Baldwyn MS ≈1,5s-10--?James B1 AMS
ff 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST New Marshfield OH ≈3,5s-11??-Elm W3 AMS
fg 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Hurricane WV ≈3,5s-13---James W1 AMS
fh 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Candler NC ≈1,5s-21---Robert S1 IMO
fi 09.11.2022 03:35 UT08.11.2022 21:35 CST Lebanon TN ≈3,5s-20--?Alison F1 AMS
fj 09.11.2022 04:04 UT08.11.2022 23:04 EST Reynoldsburg OH ≈1,5s-11---Steve K3 AMS
fk 09.11.2022 02:50 UT08.11.2022 21:50 EST Johnson City TN ≈3,5s-23--?Raven M2 AMS
fl 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Connersville IN ≈3,5s0--?Jaiden A1 AMS
fm 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Van Wert OH ≈1,5s-8??Eric M2 AMS
fn 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 21:02 CST Nashville TN ≈1,5s-8---Leah J1 AMS
fo 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 21:00 CST Willow Springs IL ≈3,5s-12--?John M2 AMS
fq 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Ooltewah TN ≈1,5s-16--?Robin G1 AMS
fr 09.11.2022 03:10 UT08.11.2022 22:10 EST Canton OH ≈1,5s-11--?Charlene T3 AMS
fs 09.11.2022 03:30 UT08.11.2022 22:30 EST Oglethorpe GA ≈1,5s-13---Heather S3 AMS
ft 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST KY ≈3,5s-24---Bruce B1 AMS
fu 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 22:15 EST Cincinnati OH ≈3,5s-27-??diana S3 AMS
fv 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Indianapolis IN ≈1,5s-10???Zach P1 AMS
fw 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST White Bluff TN ≈3,5s-11--?Elaina S1 AMS
fx 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Knoxville TN ≈1,5s-9---Robert M3 AMS
fy 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Woodbury TN ≈3,5s-15--?Brian W3 AMS
fz 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Lancaster OH ≈7,5s-13???Robert H3 AMS
g 09.11.2022 02:49 UT08.11.2022 21:49 EST Mishawaka IN ≈1,5s-10---Emily N1 IMO
ga 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 21:01 CST Gallatin TN ≈7,5s-14--Candy S1 AMS
gb 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Shelbyville IN ≈3,5s-13???Cherie C2 IMO
gc 09.11.2022 03:05 UT08.11.2022 22:05 EST Asheville NC ≈3,5s-20--Kristina C3 IMO
gd 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST Boalsburg PA ≈3,5s-8--Scott W2 AMS
h 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Indianapolis IN ≈1,5s-6---Monica B2 AMS
i 09.11.2022 02:45 UT08.11.2022 21:45 EST South Bend IN ≈7,5s-12???Christine S2 AMS
j 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Niles MI ≈3,5s-14---Gabby T2 IMO
k 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Decatur MI ≈1,5s-14--?Abdrew S2 AMS
l 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Oxford OH ≈1,5s-12?--Maddie C1 AMS
m 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Portage MI ≈3,5s-8?-?Alex H1 AMS
n 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Germantown OH ≈3,5s-10---Jordan D3 IMO
o 09.11.2022 02:00 UT08.11.2022 20:00 CST Alvin IL ≈1,5s-11--?Donnie B2 IMO
p 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Portage MI ≈1,5s-9--Alisa L3 SPA
q 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 21:02 CST Schererville IN ≈3,5s-12---Dan R2 AMS
r 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Kalamazoo MI ≈3,5s-12--?Lorrel E1 AMS
s 09.11.2022 03:15 UT08.11.2022 22:15 EST Beavercreek OH ≈3,5s-7??-Jeffrey B4 AMS
t 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Dayton OH ≈3,5s0---Shaun L1 AMS
u 09.11.2022 03:01 UT08.11.2022 22:01 EST Waynesville OH ≈3,5s-13---Amy E1 AMS
v 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Xenia OH ≈1,5s-10--?Calvin P2 AMS
w 09.11.2022 03:03 UT08.11.2022 22:03 EST Cincinnati OH ≈7,5s-21--Jerry R2 AMS
x 09.11.2022 03:02 UT08.11.2022 22:02 EST Holland OH <1s-12---Derek L2 AMS
y 09.11.2022 03:00 UT08.11.2022 22:00 EST Cincinnati OH ≈1,5s-18---Larry G2 AMS
z 09.11.2022 03:04 UT08.11.2022 22:04 EST Loveland OH ≈3,5s-8??Lynette S2 IMO