• Događaji
  • Prijave
  • Statistika
  • hrvatski
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Događaji u 2022 9054-2022 KML

Zaprimili smo 39 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, CA i NV u nedjelja 20 studenoga 2022 - 6:14 UT.


Za ovaj smo događaj zaprimili jedan video i jednu sliku.

Putanja prikazana na mapi i KMLdatoteka je automatski izračunata na osnovi svih prijava očevidaca i moguće nije u potpunosti optimizirana.

39  Prijave očevidaca

Kazalo


Smjer iz kojeg je objekt ušao u vidno polje očevica.
Smjer iz kojeg je objekt izašao iz vidnog polja očevica.
Trajectory.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s desna u lijevo.
Očevidac je objekt vidio kako se kreće s lijeva u desno.
Očevidac nije pružio dovoljno informacija o smjeru kretanja objekta.
Očevidac je čuo zvuk u istom momentu kada je opažao objekt (zvuk se čuo istovremeno).
Očevidac je čuo zvuk koji je stigao neko vrijeme nakon opažanja objekta (zvuk je kasnio).

Svaki očevidac ima razinu iskustva između 1 i 5, pri čemu je 5 najviša razina iskustva.
Koristite tipke na mapi dolje lijevo kako bi promijenili postavke zaslona.

1 Video

Ljubaznošću: Tom Harkns

1 Slika

Ljubaznošću: Tom H.
IDUT Datum & Vrijeme Lokalni datum & VrijemeLokacijaTrajanjeMag.Zakaš. zvukIstovrem. zvukFrag.PromatračIskustvo Org.
a 20.11.2022 06:00 UT19.11.2022 22:00 PST Costa Mesa CA ≈1,5s-9--Robert M3 IMO
aa 20.11.2022 06:17 UT19.11.2022 22:17 PST La Mesa CA ≈3,5s-13---Elizabeth F2 AMS
ab 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST Santa Barbara CA ≈1,5s-9---Eric S2 IMO
ac 20.11.2022 06:19 UT19.11.2022 22:19 PST Las Vegas NV ≈1,5s-13---Christina A1 AMS
ad 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 23:15 MST Cave Creek AZ ≈1,5s-11---Gary H1 AMS
ae 20.11.2022 06:10 UT19.11.2022 22:10 PST Arnold CA ≈1,5s-7---George H2 AMS
af 20.11.2022 05:30 UT19.11.2022 21:30 PST Simi Valley CA ≈1,5s-12--?Steve M3 AMS
ag 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST Morro Bay CA ≈3,5s-10???Heather K3 IMO
ah 20.11.2022 06:16 UT19.11.2022 22:16 PST Los Angeles CA ≈3,5s-6---Pat H4 AMS
ai 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST Huntington Beach CA ≈1,5s-16---Elizabeth B1 AMS
aj 20.11.2022 06:00 UT19.11.2022 22:00 PST CA ≈3,5s-7-Steve C2 IMO
ak 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST Simi Valley CA ≈3,5s-6???Vicky J1 AMS
al 20.11.2022 06:16 UT19.11.2022 22:16 PST Corona CA ≈3,5s-14??-Tom H3 AMS
am 20.11.2022 06:18 UT19.11.2022 22:18 PST Aguanga CA ≈3,5s-18---william S2 AMS
b 20.11.2022 06:00 UT19.11.2022 22:00 PST Monrovia CA ≈1,5s-13??-M R1 AMS
c 20.11.2022 06:16 UT19.11.2022 22:16 PST Fullerton CA ≈1,5s-11--?Ryan C2 AMS
d 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST Pomona CA ≈1,5s-11-?Owen S1 AMS
e 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST Long Beach CA ≈3,5s-12---Danielle M1 AMS
f 20.11.2022 05:42 UT19.11.2022 21:42 PST Seal Beach CA <1s-10---Patrick H3 AMS
g 20.11.2022 06:05 UT19.11.2022 22:05 PST East Pasadena CA ≈1,5s-27---Karen B1 AMS
h 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST Costa Mesa CA ≈20s-13?m G1 IMO
i 20.11.2022 06:30 UT19.11.2022 22:30 PST Los Angeles CA ≈3,5s0---Melissa M3 AMS
j 20.11.2022 06:13 UT19.11.2022 22:13 PST Los Angeles CA ≈1,5s-13---Lidia O1 AMS
k 20.11.2022 06:16 UT19.11.2022 22:16 PST Los Angeles CA ≈1,5s-13---Claire L1 AMS
l 20.11.2022 06:17 UT19.11.2022 22:17 PST Burbank CA ≈3,5s-13---Michelle L3 AMS
m 20.11.2022 06:17 UT19.11.2022 22:17 PST Los Angeles CA ≈1,5s-16---Davina R2 AMS
n 20.11.2022 06:19 UT19.11.2022 22:19 PST Laguna Niguel CA ≈1,5s-8---S J1 AMS
o 20.11.2022 06:16 UT19.11.2022 22:16 PST Rolling Hills Estates CA <1s-16--?Alex R3 AMS
p 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST Laguna Beach CA ≈1,5s-10---William T2 AMS
q 20.11.2022 06:30 UT19.11.2022 22:30 PST Los Angeles CA ≈3,5s-10???David K3 AMS
r 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST Lake Elsinore CA ≈3,5s-7--?Katie L1 AMS
s 20.11.2022 06:15 UT19.11.2022 22:15 PST San Bernardino CA ≈3,5s-13-?-Heidi S3 AMS
t 20.11.2022 06:33 UT19.11.2022 22:33 PST Simi Valley CA ≈3,5s-5--?Daniel H1 AMS
u 20.11.2022 06:17 UT19.11.2022 22:17 PST Vista CA ≈1,5s-11---Josh A1 AMS
v 20.11.2022 06:12 UT19.11.2022 22:12 PST Big Bear CA ≈3,5s-13---Leslie F2 AMS
w 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST San Diego CA ≈3,5s-14--Madisom K3 AMS
x 20.11.2022 06:07 UT19.11.2022 22:07 PST Tehachapi CA ≈3,5s-10---Tina C3 AMS
y 20.11.2022 06:20 UT19.11.2022 22:20 PST Ramona CA ≈1,5s-7---Summer J1 AMS
z 20.11.2022 06:38 UT19.11.2022 22:38 PST San Diego CA ≈3,5s-14---Mark L2 AMS